產(chǎn)品目錄 / Products
上海拓紛廠(chǎng)家冷水機(jī)參數(shù)設(shè)置操作:用戶(hù)參數(shù)設(shè)置,開(kāi)機(jī)或關(guān)機(jī)狀態(tài)下持續(xù)按住set鍵3秒后,此時(shí)進(jìn)入冷水溫度設(shè)置,水溫指示燈閃爍,數(shù)碼管④顯示設(shè)定值,按↑或↓可調(diào)整設(shè)定值,按環(huán)島鍵切換至回差溫度設(shè)置。參數(shù)設(shè)置完畢后按關(guān)機(jī)鍵確認(rèn)并退出。
?
參數(shù)表:
參數(shù)類(lèi)別 | NO | 參數(shù)名稱(chēng) | 指示燈狀態(tài) | 單位 | 設(shè)置范圍 | 步進(jìn) | 默認(rèn)值 |
用戶(hù)參數(shù) | 1 | 設(shè)定水溫 | 水溫指示燈閃爍 | ℃ | 2.0~45.0 | 0.1 | 24.5 |
2 | 回差溫度 | 回差指示燈閃爍 | ℃ | 0.1~8.0 | 0.1 | 0.5 | |
管理者參數(shù) | 3 | 相序保護(hù)選擇 | P1 | 0—無(wú)三相保護(hù)功能 | 1 | 0 | |
1—有三相保護(hù)功能 | |||||||
4 | 壓機(jī)電流保護(hù)值 | P2 | A | 0~25 | 1 | 8 | |
5 | 水溫上限值 | P3 | ℃ | 25~55 | 1 | 40 | |
6 | 水溫下限值 | P4 | ℃ | -10~10 | 1 | 3 | |
7 | 水溫校正值 | P5 | ℃ | -9.9~10.0 | 0.1 | 0 | |
8 | 掉電狀態(tài)記憶 | P6 | 0—斷電后不記憶開(kāi)關(guān)機(jī)狀態(tài) | 1 | |||
1—斷電后記憶開(kāi)關(guān)機(jī)狀態(tài) |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司(搜索我司名,即可找到我們)