產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:藥品凍干機 蜂膠凍干設備 凍干食品是一個附加值非常高的食品加工和生產(chǎn)項目,在世界范圍內(nèi)這種技術都有著非常廣闊的發(fā)展和應用空間。我國的農(nóng)牧產(chǎn)品一直都處在初級水平,加工過程中不具有非常高的技術含量,同時加工過程中的產(chǎn)量還處于比較低的水平,但是我國的資源優(yōu)勢非常明顯,所以生產(chǎn)成本要更低,很多國外的商家也來到我國購進大量的凍干食品,這也為我國加工行業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。因此食品級冷凍干燥機的在凍干食品
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
藥品凍干機 蜂膠凍干設備 凍干食品是一個附加值非常高的食品加工和生產(chǎn)項目,在世界范圍內(nèi)這種技術都有著非常廣闊的發(fā)展和應用空間。我國的農(nóng)牧產(chǎn)品一直都處在初級水平,加工過程中不具有非常高的技術含量,同時加工過程中的產(chǎn)量還處于比較低的水平,但是我國的資源優(yōu)勢非常明顯,所以生產(chǎn)成本要更低,很多國外的商家也來到我國購進大量的凍干食品,這也為我國加工行業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。因此食品級冷凍干燥機的在凍干食品
藥品凍干機 蜂膠凍干設備TF-SFD-3
TF-SFD-3中試型凍干機是上海拓紛推出眾多小批量生產(chǎn)型的真空冷凍干燥機的一種。它既適合小批量產(chǎn)品(蔬果、藥品、化工、保健品品等)凍干生產(chǎn),也適合各企業(yè)及實驗室科研院所進行常規(guī)樣品凍干實驗。
1、主要特點:
l原位預凍干燥;
l專用導熱油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
l擱板溫度可調(diào)、可控生產(chǎn)工藝;
l可儲存5個程序,每個程序可設36段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數(shù),并在線記錄真空干燥曲線及數(shù)據(jù);
l觸摸屏,PLC控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
l方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
l配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
l干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
2、參數(shù):
凍干機型號 | TF-SFD-3PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.3㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 5kg | |
zui低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+自動 | |
界面操作實現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 1200支 | |
OD 22mm 620支 | ||
盤裝液體 | Max 5L | |
技術優(yōu)勢 | ||
1 | 友善的人機界面具有各種部件、閥門工作狀態(tài)及溫度、真空度參數(shù)顯示; | |
2 | “配方管理"可設置數(shù)條凍干工藝曲線; | |
3 | “冷凍干燥"自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
4 | “冷凍干燥"過程中可對配方進行隨時調(diào)整; | |
5 | 具有數(shù)據(jù)、曲線兩種記錄功能,可根據(jù)批號隨時調(diào)用或打??; | |
控制系統(tǒng) | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 1000*800*1700mm | |
重量(約) | 450kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 380VAC 50HZ | |
裝機功率 | 6KW | 實際功耗小于5.5kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
干機型號 | TF-SFD-3PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.3㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 5kg | |
zui低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+自動 | |
界面操作實現(xiàn) | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 1200支 | |
OD 22mm 620支 | ||
盤裝液體 | Max 5L | |
技術優(yōu)勢 | ||
1 | 友善的人機界面具有各種部件、閥門工作狀態(tài)及溫度、真空度參數(shù)顯示; | |
2 | “配方管理"可設置數(shù)條凍干工藝曲線; | |
3 | “冷凍干燥"自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
4 | “冷凍干燥"過程中可對配方進行隨時調(diào)整; | |
5 | 具有數(shù)據(jù)、曲線兩種記錄功能,可根據(jù)批號隨時調(diào)用或打??; | |
控制系統(tǒng) | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 1000*800*1700mm | |
重量(約) | 450kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 380VAC 50HZ | |
裝機功率 | 6KW | 實際功耗小于5.5kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 藥品凍干機 蜂膠凍干設備感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |